Датум на вреднување : 06.12.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран187,5618623110556,330.09 %1.86 %2.12 %4.10 %10.23 %10.84 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници143,4445254625594,230.21 %1.90 %2.12 %5.27 %9.41 %10.24 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен136,71632764631472,840.01 %0.21 %0.60 %1.21 %2.12 %2.14 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10261,6522870827797,19-0.03 %2.96 %5.39 %5.66 %9.67 %8.93 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции100,1769173903194,190.58 %3.27 %1.74 %2.56 %7.99 %9.98 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд83,8894356708479,68-0.09 %2.59 %7.08 %-4.13 %3.01 %2.54 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Новости